|
Sokoban Solver Statistics - BoxSearch - GrigrSpecialDate: 2025-08-14 |
|
|||||||||||
GrigrSpecial | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Floors | Boxes | Lower Bound | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solved puzzles | 22435 | 5088 | 112 | 39 of 40 | 39 | Total | 1453 | 282 | 720 | ||||
Sokoban Solver Statistics - BoxSearch 7.0 10 minutes - GrigrSpecial | |||||||||||||
GrigrSpecial | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
1 | 729 | 190 | 1 | ✓ | ✓ | 13 | 11 | 56 | 6 | 32 | ? | ||
2 | 1113 | 189 | 4 | ✓ | ✓ | 11 | 10 | 47 | 8 | 17 | ? | ||
3 | 577 | 97 | 1 | ✓ | ✓ | 12 | 8 | 38 | 6 | 43 | ? | ||
4 | 436 | 101 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 35 | 5 | 41 | ? | |||
5 | 584 | 132 | 1 | ✓ | ✓ | 10 | 10 | 41 | 8 | 6 | ? | ||
6 | 1351 | 314 | 8 | ✓ | ✓ | 11 | 11 | 51 | 8 | 24 | ? | ||
7 | 537 | 155 | 2 | ✓ | ✓ | 10 | 11 | 47 | 9 | 13 | ? | ||
8 | 552 | 134 | 4 | ✓ | ✓ | 9 | 11 | 42 | 9 | 26 | ? | ||
9 | 418 | 115 | ✓ | ✓ | 8 | 10 | 31 | 7 | 13 | ? | |||
10 | 743 | 154 | 1 | ✓ | ✓ | 9 | 11 | 42 | 7 | 12 | ? | ||
11 | 216 | 46 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 32 | 6 | 8 | ? | |||
12 | 972 | 170 | 3 | ✓ | ✓ | 9 | 8 | 34 | 10 | 14 | ? | ||
13 | 787 | 179 | 5 | ✓ | ✓ | 9 | 12 | 48 | 7 | 29 | ? | ||
14 | 570 | 132 | 1 | ✓ | ✓ | 10 | 10 | 42 | 7 | 34 | ? | ||
15 | 997 | 256 | 9 | ✓ | ✓ | 11 | 12 | 54 | 7 | 40 | ? | ||
16 | 884 | 185 | 7 | ✓ | ✓ | 11 | 11 | 49 | 9 | 27 | ? | ||
17 | 448 | 109 | ✓ | ✓ | 9 | 8 | 26 | 6 | 1 | ? | |||
18 | 444 | 97 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 29 | 6 | 13 | ? | |||
19 | 789 | 176 | 1 | ✓ | ✓ | 9 | 10 | 37 | 6 | 26 | ? | ||
GrigrSpecial | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
20 | 513 | 121 | 1 | ✓ | ✓ | 10 | 9 | 38 | 7 | 13 | ? | ||
21 | 352 | 73 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 28 | 6 | 9 | ? | |||
22 | 394 | 77 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 31 | 5 | 7 | ? | |||
23 | 279 | 77 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 32 | 8 | 13 | ? | |||
24 | 1201 | 223 | 34 | ✓ | ✓ | 11 | 11 | 43 | 12 | 35 | ? | ||
25 | 540 | 131 | 1 | ✓ | ✓ | 9 | 11 | 39 | 7 | 11 | ? | ||
26 | 736 | 182 | 28 | ✓ | ✓ | 11 | 12 | 55 | 13 | 72 | ? | ||
27 | 277 | 76 | ✓ | ✓ | 10 | 9 | 36 | 5 | 24 | ? | |||
28 | 622 | 159 | ✓ | ✓ | 9 | 10 | 37 | 5 | 37 | ? | |||
29 | 439 | 84 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 29 | 8 | 6 | ? | |||
30 | 565 | 133 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 27 | 6 | 5 | ? | |||
31 | 368 | 105 | ✓ | ✓ | 10 | 8 | 27 | 5 | 3 | ? | |||
32 | 333 | 80 | ✓ | ✓ | 8 | 9 | 27 | 6 | 4 | ? | |||
33 | 428 | 92 | ✓ | ✓ | 8 | 9 | 27 | 6 | 10 | ? | |||
34 | 398 | 100 | ✓ | ✓ | 8 | 10 | 29 | 7 | 24 | ? | |||
35 | 364 | 77 | ✓ | ✓ | 8 | 9 | 27 | 6 | 5 | ? | |||
36 | 388 | 82 | ✓ | ✓ | 8 | 9 | 27 | 6 | 10 | ? | |||
37 | 447 | 111 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 29 | 7 | 3 | ? | |||
38 | 320 | 91 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 29 | 7 | 7 | ? | |||
39 | 324 | 83 | ✓ | ✓ | 8 | 10 | 29 | 7 | 3 | ? | |||
40 | ✕ | 8 | 9 | 26 | 6 | 0 | ? | ||||||
GrigrSpecial | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
Solved puzzles | 22435 | 5088 | 112 | 39 of 40 | 39 | Total | 1453 | 282 | 720 |
Solver | BoxSearch |
Version | 7.0 |
Author | Ge Yong |
Time limit | 10 minutes |
Solver settings | Default settings |
Computer processor (CPU) | AMD Ryzen(TM) 9 7900X |
Sokoban Solver Statistics Contact Sokoban Wiki LogoProject Manager: Matthias Meger, GermanyProgramming and Design: Brian Damgaard, Denmark
BoxSearch 7.0 10 minutes